Veille Prix compare en continu les prix réels (LDLC, Boulanger, RueDuCommerce, Materiel.net, Grosbill, E.Leclerc, Pixmania, Cdiscount, TopAchat, Cybertek, HiFi, Thomann, Recommerce, Certideal, Materiel Électrique) sur la catégorie alimentation pc au 2026-08-28. Chaque baisse ou hausse est mesurée (J-7, J-30) automatiquement — repérez les opportunités d'achat et les mouvements de vos concurrents.
| Produit | Prix | J-30 |
|---|---|---|
| MAG A850GL PCI-E 5 Noir - 80+ GOLD Full Mo | 89,99 € | — 0,0 % |
| ATX 650W - 80+ BRONZE - MAG A650BN Noir | 59,99 € | — 0,0 % |
| ATX 3.1 1000W - 80+ GOLD FM - GamerStorm P | 84,99 € | — 0,0 % |
| ATX 850W - RM850x 80+ F Mod. - CP-9020270- | 134,90 € | — 0,0 % |
Ce tableau est mis à jour automatiquement chaque jour. Cliquez sur les en-têtes pour trier par prix ou par variation.
| Produit | Prix aujourd'hui | Prix J-7 | Prix J-30 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|---|
| 1.MAG A850GL PCI-E 5 Noir - 80+ GOLD Full ModulaireASIN re134710aspx | 89,99 € | 89,99 € | 89,99 € | — 0,0 % |
| 2.ATX 650W - 80+ BRONZE - MAG A650BN NoirASIN oir90967aspx | 59,99 € | 59,99 € | 59,99 € | — 0,0 % |
| 3.ATX 3.1 1000W - 80+ GOLD FM - GamerStorm PQ1000GASIN 0g162696aspx | 84,99 € | 84,99 € | 84,99 € | — 0,0 % |
| 4.ATX 850W - RM850x 80+ F Mod. - CP-9020270-EUASIN eu146794aspx | 134,90 € | 134,90 € | 134,90 € | — 0,0 % |
| 5.ATX 1000W -RM1000x 80+ GOLD F Mod. - CP-9020271-EUASIN eu146795aspx | 159,90 € | 159,90 € | 159,90 € | — 0,0 % |
| 6.ATX 1500W - 80+ Platinum - HX1500i C20 Version NoirASIN ir151923aspx | 269,94 € | 269,94 € | 269,94 € | — 0,0 % |
| 7.ATX 1200W - 80+ Platinum - HX1200i C14 Version NoirASIN ir151920aspx | 239,90 € | 239,90 € | 239,90 € | — 0,0 % |
| 8.ATX 750W - RM750x 80+ GOLD F Mod. - CP-9020285-EUASIN eu146793aspx | 124,90 € | 124,90 € | 124,90 € | — 0,0 % |
| 9.ATX 850W - RM850e Gold - FMod./ATX 3.1 / PCIE5.1ASIN 51149441aspx | 129,99 € | 129,99 € | 129,99 € | — 0,0 % |
| 10.ATX 650W 80 + BronzeASIN ze149946aspx | 69,99 € | 69,99 € | 69,99 € | — 0,0 % |
| 11.DU-A50B BlackASIN ack30926aspx | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | — 0,0 % |
| 12.MAG A750GL PCI-E 5 Noir - 80+ GOLD Full ModulaireASIN re134711aspx | 84,90 € | 84,90 € | 84,90 € | — 0,0 % |
| 13.ATX 850W - MRR-850A VP2 BlancASIN nc151004aspx | 84,99 € | 84,99 € | 84,99 € | — 0,0 % |
| 14.ATX 1200W - 80+ Gold - TUF Gaming 1200G NoirASIN ir150710aspx | 149,18 € | 149,18 € | 149,18 € | — 0,0 % |
| 15.ATX 1000W - 80+ Gold - MPG A1000GS PCIE5 NoirASIN ir150474aspx | 124,99 € | 124,99 € | 124,99 € | — 0,0 % |
| 16.ATX 650W - 80+ Bronze - PL650D NoirASIN ir150526aspx | 44,90 € | 44,90 € | 44,90 € | — 0,0 % |
| 17.ATX 750 - 80 + GOLD - F.Mod - MRG-750G (Modulaire)ASIN re146625aspx | 69,99 € | 69,99 € | 69,99 € | — 0,0 % |
| 18.ATX 1000W - 80+ Gold FM - MPG A1000G PCIE5ASIN e5129941aspx | 114,99 € | 114,99 € | 114,99 € | — 0,0 % |
| 19.ATX 3.1 750W -80+ GOLD Full Modulaire- GS PN750-MASIN 0m155130aspx | 84,99 € | 84,99 € | 84,99 € | — 0,0 % |
| 20.ATX 750W - 80+ Bronze - Gamer Storm PF750X NoirASIN ir166802aspx | 52,99 € | 52,99 € | 52,99 € | — 0,0 % |
| 21.ATX 750W - RM750e Gold - FMod./ATX 3.1 / PCIE5.1ASIN 51149440aspx | 118,99 € | 118,99 € | 118,99 € | — 0,0 % |
| 22.ATX 750W - CX750 80+ Bronze - CP-9020279-EUASIN eu136735aspx | 64,99 € | 64,99 € | 64,99 € | — 0,0 % |
| 23.ATX 3.1 750W - 80+ GOLD - UD750GM PCIE 5.1ASIN 51167538aspx | 94,99 € | 94,99 € | 94,99 € | — 0,0 % |
| 24.ATX 1050W - MRR-1050AG VP2 NoirASIN ir151005aspx | 124,99 € | 124,99 € | 124,99 € | — 0,0 % |
| 25.ATX 850W 80+ Gold - FOCUS-GX-850-V4ASIN v4147671aspx | 139,99 € | 139,99 € | 139,99 € | — 0,0 % |
| 26.MPG A850G PCIE 5 - 80+ GOLD Full ModulaireASIN re130032aspx | 109,99 € | 109,99 € | 109,99 € | — 0,0 % |
| 27.ATX 850W - 80+ Gold - Pure Power 12 NoirASIN ir155121aspx | 94,99 € | 94,99 € | 94,99 € | — 0,0 % |
| 28.ATX 550W - 80+ Bronze - DU-550BASIN 0b135276aspx | 59,99 € | 59,99 € | 59,99 € | — 0,0 % |
| 29.ATX 850W - 80+ Gold - RM850e BlancASIN nc151930aspx | 134,99 € | 134,99 € | 134,99 € | — 0,0 % |
Surveillez le coût, pas juste le prix. Soyez alerté dès qu'un concurrent baisse — pour protéger votre marge et racheter au bon moment.