Données réelles · 40 produits suivis

Prix ampli hifi : suivez les mouvements avant qu'ils ne vous prennent la marge.

Veille Prix compare en continu les prix réels (LDLC, Boulanger, RueDuCommerce, Materiel.net, Grosbill, E.Leclerc, Pixmania, Cdiscount, TopAchat, Cybertek, HiFi, Thomann, Recommerce, Certideal, Materiel Électrique) sur la catégorie ampli hifi au 2026-08-28. Chaque baisse ou hausse est mesurée (J-7, J-30) automatiquement — repérez les opportunités d'achat et les mouvements de vos concurrents.

LDLCBoulangerRueDuCommerceMateriel.net
Voir les prix en temps réel Créer mon compte gratuit
Prix du jour — ampli hifi Live · 2026-08-28
ProduitPrixJ-30
3D Lab Nano Amplifier Signature V53 990,00 €— 0,0 %
3D Lab Nano Amplifier V51 990,00 €— 0,0 %
YBA Signature Mono Amplifier37 000,00 €— 0,0 %
YBA Signature Power Amplifier20 500,00 €— 0,0 %
40
produits suivis
0
baisses sur 30 jours
599,00 €
entrée de gamme
Les prix du jour, en direct

Comparatif ampli hifi — J-7 / J-30

Ce tableau est mis à jour automatiquement chaque jour. Cliquez sur les en-têtes pour trier par prix ou par variation.

Prix réels ampli hifi — 2026-08-28
▲ baisse (rouge) = opportunité d'achat · ▼ hausse (vert) = mouvement à surveiller · chiffres en €.
Produit Prix aujourd'hui Prix J-7 Prix J-30 Variation J-7
1.3D Lab Nano Amplifier Signature V5ASIN iersignature 3 990,00 € 3 990,00 € 3 990,00 € — 0,0 %
2.3D Lab Nano Amplifier V5ASIN anoamplifier 1 990,00 € 1 990,00 € 1 990,00 € — 0,0 %
3.YBA Signature Mono AmplifierASIN onoamplifier 37 000,00 € 37 000,00 € 37 000,00 € — 0,0 %
4.YBA Signature Power AmplifierASIN weramplifier 20 500,00 € 20 500,00 € 20 500,00 € — 0,0 %
5.Audiomat Sophos AmplifierASIN hosamplifier 9 540,00 € 9 540,00 € 9 540,00 € — 0,0 %
6.Lavardin Model ITxASIN rdinmodelitx 6 800,00 € 6 800,00 € 6 800,00 € — 0,0 %
7.Lavardin Model ITx 20ASIN inmodelitx20 10 980,00 € 10 980,00 € 10 980,00 € — 0,0 %
8.Kora CSA270ASIN 77koracsa270 19 800,00 € 19 800,00 € 19 800,00 € — 0,0 %
9.Solen CV40ASIN 260solencv40 5 190,00 € 5 190,00 € 5 190,00 € — 0,0 %
10.Pier Audio MS-480 SEASIN ogoldms480se 1 290,00 € 1 290,00 € 1 290,00 € — 0,0 %
11.Kora TB140ASIN 359koratb140 5 640,00 € 5 640,00 € 5 640,00 € — 0,0 %
12.Kora TB200ASIN 360koratb200 11 760,00 € 11 760,00 € 11 760,00 € — 0,0 %
13.Kora TB400ASIN 361koratb400 17 040,00 € 17 040,00 € 17 040,00 € — 0,0 %
14.Ennium A25ASIN 887enniuma25 3 550,00 € 3 550,00 € 3 550,00 € — 0,0 %
15.B.audio B.amp MonoASIN udiobampmono 31 500,00 € 31 500,00 € 31 500,00 € — 0,0 %
16.Neoson GenèseASIN neosongenese 5 800,00 € 5 800,00 € 5 800,00 € — 0,0 %
17.Micromega M-Amp SoloASIN megamampsolo 2 900,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € — 0,0 %
18.Lavardin Model ISx ReferenceASIN isxreference 3 800,00 € 3 800,00 € 3 800,00 € — 0,0 %
19.Pier Audio MS-680 SEASIN ogoldms680se 1 990,00 € 1 990,00 € 1 990,00 € — 0,0 %
20.Pier Audio MS-88 SEASIN ssiquems88se 2 990,00 € 2 990,00 € 2 990,00 € — 0,0 %
21.Atoll AM200 EVOASIN tollam200evo 1 390,00 € 1 390,00 € 1 390,00 € — 0,0 %
22.YBA Heritage R100ASIN heritager100 3 950,00 € 3 950,00 € 3 950,00 € — 0,0 %
23.Atoll IN100 SignatureASIN 100signature 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € — 0,0 %
24.Kora TA480ASIN 969korata480 17 040,00 € 17 040,00 € 17 040,00 € — 0,0 %
25.Pier Audio MS-880 SEASIN audioms880se 2 190,00 € 2 190,00 € 2 190,00 € — 0,0 %
26.Atoll SDA300 SignatureASIN 300signature 3 990,00 € 3 990,00 € 3 990,00 € — 0,0 %
27.B.audio Alpha OneASIN udioalphaone 17 800,00 € 17 800,00 € 17 800,00 € — 0,0 %
28.Pier Audio MS-1000 SEASIN udioms1000se 2 990,00 € 2 990,00 € 2 990,00 € — 0,0 %
29.Neoson EvolutionASIN sonevolution 8 800,00 € 8 800,00 € 8 800,00 € — 0,0 %
30.Solen CV20ASIN 59solencv20n 4 290,00 € 4 290,00 € 4 290,00 € — 0,0 %
31.Atohm RS700ASIN 82atohmrs700 3 490,00 € 3 490,00 € 3 490,00 € — 0,0 %
32.Lavardin Model ISxASIN rdinmodelisx 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € — 0,0 %
33.Lavardin Model MAPASIN rdinmodelmap 11 900,00 € 11 900,00 € 11 900,00 € — 0,0 %
34.Audiomat ​Opéra référence 12ASIN areference12 7 160,00 € 7 160,00 € 7 160,00 € — 0,0 %
35.Norstone Stäbbl BambouASIN taebblbambou 599,00 € 599,00 € 599,00 € — 0,0 %
36.Atoll IN200 EVOASIN tollin200evo 1 790,00 € 1 790,00 € 1 790,00 € — 0,0 %
37.Pier Audio MS-888 SEASIN audioms888se 4 295,00 € 4 295,00 € 4 295,00 € — 0,0 %
38.YBA Passion IA350AASIN assionia350a 6 290,00 € 6 290,00 € 6 290,00 € — 0,0 %
39.YBA Signature Pre Amplifier MKIIASIN mplifiermkii 17 500,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € — 0,0 %
40.Atoll SDA200 SignatureASIN 200signature 3 090,00 € 3 090,00 € 3 090,00 € — 0,0 %
Conçu pour les revendeurs et e-commerçants

Ne découvrez plus les baisses de prix trop tard.

Surveillez le coût, pas juste le prix. Soyez alerté dès qu'un concurrent baisse — pour protéger votre marge et racheter au bon moment.