Veille Prix compare en continu les prix réels (LDLC, Boulanger, RueDuCommerce, Materiel.net, Grosbill, E.Leclerc, Pixmania, Cdiscount, TopAchat, Cybertek, HiFi, Thomann, Recommerce, Certideal, Materiel Électrique) sur la catégorie guitare classique au 2026-08-28. Chaque baisse ou hausse est mesurée (J-7, J-30) automatiquement — repérez les opportunités d'achat et les mouvements de vos concurrents.
| Produit | Prix | J-30 |
|---|---|---|
| Yamaha C40 III | 129,00 € | — 0,0 % |
| Yamaha CS40 II | 129,00 € | — 0,0 % |
| Yamaha C40 BL | 139,00 € | — 0,0 % |
| Harley Benton CG200CE-BK | 79,00 € | — 0,0 % |
Ce tableau est mis à jour automatiquement chaque jour. Cliquez sur les en-têtes pour trier par prix ou par variation.
| Produit | Prix aujourd'hui | Prix J-7 | Prix J-30 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|---|
| 1.Yamaha C40 IIIASIN rtgitarrehtm | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € | — 0,0 % |
| 2.Yamaha CS40 IIASIN aha_cs_40htm | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € | — 0,0 % |
| 3.Yamaha C40 BLASIN ha_c40_blhtm | 139,00 € | 139,00 € | 139,00 € | — 0,0 % |
| 4.Harley Benton CG200CE-BKASIN ey_bentonhtm | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | — 0,0 % |
| 5.Ibanez Signature Tim Henson TOD10NASIN on_tod10nhtm | 649,00 € | 649,00 € | 649,00 € | — 0,0 % |
| 6.Startone CG 851 3/4ASIN cg_851_34htm | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | — 0,0 % |
| 7.Thomann Classica Flamenco 1FASIN amenco_1fhtm | 229,00 € | 229,00 € | 229,00 € | — 0,0 % |
| 8.Yamaha CX40 IIASIN a_cx40_iihtm | 149,00 € | 149,00 € | 149,00 € | — 0,0 % |
| 9.Harley Benton Nashville Nylon Plus BlackASIN lus_blackhtm | 398,00 € | 398,00 € | 398,00 € | — 0,0 % |
| 10.Thomann Classic Guitar 3/4 Bundle 3ASIN _bundle_3htm | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | — 0,0 % |
| 11.Harley Benton GL-2NT GuitarleleASIN uitarlelehtm | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € | — 0,0 % |
| 12.Startone CG851 1/4ASIN cg_851_14htm | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | — 0,0 % |
| 13.Thomann C-402 NT SetASIN 02_nt_sethtm | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | — 0,0 % |
| 14.Thomann Classic Guitar 1/2ASIN assica_12htm | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | — 0,0 % |
| 15.Thomann Classic 4/4 Guitar LefthandASIN _lefthandhtm | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | — 0,0 % |
| 16.Startone CG-851 7/8ASIN g_851_7_8htm | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | — 0,0 % |
| 17.Gewa Pro Arte GC50AASIN rte_gc50ahtm | 227,00 € | 227,00 € | 227,00 € | — 0,0 % |
| 18.Höfner HF 13-1/2 ClassicalASIN classicalhtm | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € | — 0,0 % |
| 19.Höfner HF-13-3/4ASIN hf_13_3_4htm | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € | — 0,0 % |
| 20.Fender CN-140SCE Thinline BlackASIN ine_blackhtm | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | — 0,0 % |
| 21.Thomann C-403 NT SetASIN 03_nt_sethtm | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | — 0,0 % |
| 22.Yamaha GL1 GuitaleleASIN amaha_gl1htm | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | — 0,0 % |
| 23.Harley Benton Nashville Nylon BlackASIN _nylon_bkhtm | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | — 0,0 % |
| 24.Startone CG-851 3/4 BlueASIN _3_4_bluehtm | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | — 0,0 % |
| 25.Harley Benton CG-400CE Thinline BKASIN inline_bkhtm | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | — 0,0 % |
| 26.Fender CN-140SCE Thinline NaturalASIN e_naturalhtm | 375,00 € | 375,00 € | 375,00 € | — 0,0 % |
| 27.Fender CN-60S Natural WNASIN atural_wnhtm | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € | — 0,0 % |
| 28.Manuel Rodriguez Estudio Spruce 3/4 LH HGASIN 3_4_lh_hghtm | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | — 0,0 % |
| 29.Höfner HF13-L ClassicalASIN classicalhtm | 359,00 € | 359,00 € | 359,00 € | — 0,0 % |
| 30.Höfner HF17-LASIN er_hf17_lhtm | 548,00 € | 548,00 € | 548,00 € | — 0,0 % |
| 31.Ibanez GA3007CE-NTASIN 3007ce_nthtm | 849,00 € | 849,00 € | 849,00 € | — 0,0 % |
| 32.Ibanez GA3008CE-NTASIN 3008ce_nthtm | 899,00 € | 899,00 € | 899,00 € | — 0,0 % |
| 33.Ortega GRSUITE-TCE Private RoomASIN vate_roomhtm | 699,00 € | 699,00 € | 699,00 € | — 0,0 % |
| 34.Carvalho Leaf CG KK CW Slim 14ASIN w_slim_14htm | 344,00 € | 344,00 € | 344,00 € | — 0,0 % |
| 35.Höfner HF15-LASIN er_hf15_lhtm | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | — 0,0 % |
Surveillez le coût, pas juste le prix. Soyez alerté dès qu'un concurrent baisse — pour protéger votre marge et racheter au bon moment.