Veille Prix compare en continu les prix réels (LDLC, Boulanger, RueDuCommerce, Materiel.net, Grosbill, E.Leclerc, Pixmania, Cdiscount, TopAchat, Cybertek, HiFi, Thomann, Recommerce, Certideal, Materiel Électrique) sur la catégorie guitare au 2026-08-28. Chaque baisse ou hausse est mesurée (J-7, J-30) automatiquement — repérez les opportunités d'achat et les mouvements de vos concurrents.
| Produit | Prix | J-30 |
|---|---|---|
| Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series | 111,00 € | — 0,0 % |
| Truetone 1 Spot Pro CS7 | 139,00 € | — 0,0 % |
| Boss RC-600 Loop Station | 468,00 € | — 0,0 % |
| Boss Katana 50 Gen 3 | 299,00 € | — 0,0 % |
Ce tableau est mis à jour automatiquement chaque jour. Cliquez sur les en-têtes pour trier par prix ou par variation.
| Produit | Prix aujourd'hui | Prix J-7 | Prix J-30 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|---|
| 1.Harley Benton ST-20HSS SBK Standard SeriesASIN rd_serieshtm | 111,00 € | 111,00 € | 111,00 € | — 0,0 % |
| 2.Truetone 1 Spot Pro CS7ASIN t_pro_cs7htm | 139,00 € | 139,00 € | 139,00 € | — 0,0 % |
| 3.Boss RC-600 Loop StationASIN p_stationhtm | 468,00 € | 468,00 € | 468,00 € | — 0,0 % |
| 4.Boss Katana 50 Gen 3ASIN _50_gen_3htm | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € | — 0,0 % |
| 5.Yamaha C40 IIIASIN rtgitarrehtm | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € | — 0,0 % |
| 6.Harley Benton ST-20HSS Standard SBK SetASIN bk_bundlehtm | 177,00 € | 177,00 € | 177,00 € | — 0,0 % |
| 7.Hils HZ7 Satin Neon GreenASIN eon_greenhtm | 689,00 € | 689,00 € | 689,00 € | — 0,0 % |
| 8.Harley Benton SC Special Hybrid VWASIN hybrid_vwhtm | 198,00 € | 198,00 € | 198,00 € | — 0,0 % |
| 9.Harley Benton D-120CE BKASIN rngitarrehtm | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | — 0,0 % |
| 10.Positive Grid Spark 2 BKASIN park_2_bkhtm | 259,00 € | 259,00 € | 259,00 € | — 0,0 % |
| 11.Yamaha CS40 IIASIN aha_cs_40htm | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € | — 0,0 % |
| 12.Yamaha C40 BLASIN ha_c40_blhtm | 139,00 € | 139,00 € | 139,00 € | — 0,0 % |
| 13.Harley Benton GS-Travel-E MahoganyASIN _mahoganyhtm | 158,00 € | 158,00 € | 158,00 € | — 0,0 % |
| 14.Harley Benton CG200CE-BKASIN ey_bentonhtm | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | — 0,0 % |
| 15.Harley Benton D-120CE NTASIN _120ce_nthtm | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | — 0,0 % |
| 16.Solar Guitars A2.6FRPN CanibalismoASIN nibalismohtm | 855,00 € | 855,00 € | 855,00 € | — 0,0 % |
| 17.Epiphone Les Paul Custom EBASIN eb_608061htm | 699,00 € | 699,00 € | 699,00 € | — 0,0 % |
| 18.Squier Affinity Strat FM HSSBBASIN _fm_hssbbhtm | 279,00 € | 279,00 € | 279,00 € | — 0,0 % |
| 19.Harley Benton JA-60HA SPASIN a_60ha_sphtm | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | — 0,0 % |
| 20.Harley Benton WL-20BK Rock SeriesASIN ck_serieshtm | 118,00 € | 118,00 € | 118,00 € | — 0,0 % |
| 21.Line6 EX-2ASIN ine6_ex_2htm | 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € | — 0,0 % |
| 22.MI-SI Acoustic Trio UKE EndpinASIN ke_endpinhtm | 215,00 € | 215,00 € | 215,00 € | — 0,0 % |
| 23.Seymour Duncan MortalCoil Multiple-Voiced SetASIN oiced_sethtm | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € | — 0,0 % |
| 24.Nux MG-50Li Modeling Amp DBASIN ng_amp_dbhtm | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | — 0,0 % |
| 25.Source Audio Pathways Reverb & TremoloASIN b_tremolohtm | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | — 0,0 % |
| 26.Epiphone RD Custom Futura Twilight ShifASIN ight_shifhtm | 949,00 € | 949,00 € | 949,00 € | — 0,0 % |
| 27.Friedman Classic Plus Humb. Br. NickelASIN br_nickelhtm | 167,00 € | 167,00 € | 167,00 € | — 0,0 % |
| 28.Shure GLXD16+ASIN 16_561243htm | 577,00 € | 577,00 € | 577,00 € | — 0,0 % |
| 29.Line6 HX StompASIN _hx_stomphtm | 599,00 € | 599,00 € | 599,00 € | — 0,0 % |
| 30.Fender Mustang Micro PlusASIN icro_plushtm | 111,00 € | 111,00 € | 111,00 € | — 0,0 % |
| 31.Harley Benton SC Special Hybrid MGSASIN ybrid_mgshtm | 198,00 € | 198,00 € | 198,00 € | — 0,0 % |
| 32.Harley Benton TE-52 NA Vintage SeriesASIN n_hbt1952htm | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | — 0,0 % |
| 33.Harley Benton Electric Guitar Kit VictoryASIN t_victoryhtm | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € | — 0,0 % |
| 34.Harley Benton JA-60LA SPASIN a_60la_sphtm | 248,00 € | 248,00 € | 248,00 € | — 0,0 % |
Surveillez le coût, pas juste le prix. Soyez alerté dès qu'un concurrent baisse — pour protéger votre marge et racheter au bon moment.