Suivez l'évolution des prix Amazon dans la catégorie ssd au 2026-08-27. Ce comparatif à jour compare le prix d'aujourd'hui au prix relevé il y a 7 jours et 30 jours, pour vous aider à acheter au meilleur moment et à repérer les vraies baisses de prix plutôt que les promotions apparentes.
Date : 2026-08-27
| Produit | Prix aujourd'hui | Prix J-7 | Prix J-30 |
|---|---|---|---|
| Samsung SSD 990 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To | 259.95 € | 259.95 € | 259.95 € |
| Kingston SSD NV3 1 To | 209.95 € | 209.95 € | 209.95 € |
| Samsung SSD 990 PRO M.2 PCIe NVMe 2 To | 499.95 € | 499.95 € | 499.95 € |
| Kingston SSD NV3 500 Go | 149.95 € | 149.95 € | 149.95 € |
| Samsung SSD 990 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 2 To | 399.95 € | 399.95 € | 399.95 € |
| Crucial E100 M.2 PCIe NVMe 2 To | 289.95 € | 289.95 € | 289.95 € |
| Samsung SSD 9100 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To | 279.95 € | 279.95 € | 279.95 € |
| Samsung SSD 9100 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To avec dissipateur | 279.95 € | 279.95 € | 279.95 € |
Ce comparatif de prix ssd est mis à jour automatiquement chaque jour. Recevez les alertes de baisse et le top des opportunités en vous inscrivant à la newsletter, ou accédez aux données complètes et à l'API en temps réel.