Les produits de la catégorie alimentation pc offrant les meilleures marges estimées, à partir des prix réels LDLC, Boulanger, RueDuCommerce, Materiel.net, Grosbill, E.Leclerc, Pixmania, Cdiscount, TopAchat, Cybertek, HiFi, Thomann, Recommerce, Certideal, Materiel Électrique. Pour les revendeurs et arbitragistes.
Marge estimée et Best Seller Rank (BSR), données publiques quotidiennes.
| Produit | Prix | Marge estimée | BSR |
|---|---|---|---|
| 1.ATX 1500W - 80+ Platinum - HX1500i C20 Version NoirASIN ir151923aspx | 269,94 € | 12.0% | 1,852 |
| 2.ATX 1200W - 80+ Platinum - HX1200i C14 Version NoirASIN ir151920aspx | 239,90 € | 11.6% | 2,084 |
| 3.ATX 1000W -RM1000x 80+ GOLD F Mod. - CP-9020271-EUASIN eu146795aspx | 159,90 € | 10.4% | 3,127 |
| 4.ATX 1200W - 80+ Gold - TUF Gaming 1200G NoirASIN ir150710aspx | 149,18 € | 10.2% | 3,352 |
| 5.ATX 850W 80+ Gold - FOCUS-GX-850-V4ASIN v4147671aspx | 139,99 € | 10.1% | 3,572 |
| 6.ATX 850W - 80+ Gold - RM850e BlancASIN nc151930aspx | 134,99 € | 10.0% | 3,704 |
| 7.ATX 850W - RM850x 80+ F Mod. - CP-9020270-EUASIN eu146794aspx | 134,90 € | 10.0% | 3,706 |
| 8.ATX 850W - RM850e Gold - FMod./ATX 3.1 / PCIE5.1ASIN 51149441aspx | 129,99 € | 9.9% | 3,846 |
| 9.ATX 1000W - 80+ Gold - MPG A1000GS PCIE5 NoirASIN ir150474aspx | 124,99 € | 9.9% | 4,000 |
| 10.ATX 1050W - MRR-1050AG VP2 NoirASIN ir151005aspx | 124,99 € | 9.9% | 4,000 |
| 11.ATX 750W - RM750x 80+ GOLD F Mod. - CP-9020285-EUASIN eu146793aspx | 124,90 € | 9.9% | 4,003 |
| 12.ATX 750W - RM750e Gold - FMod./ATX 3.1 / PCIE5.1ASIN 51149440aspx | 118,99 € | 9.8% | 4,202 |
| 13.ATX 1000W - 80+ Gold FM - MPG A1000G PCIE5ASIN e5129941aspx | 114,99 € | 9.7% | 4,348 |
| 14.MPG A850G PCIE 5 - 80+ GOLD Full ModulaireASIN re130032aspx | 109,99 € | 9.6% | 4,546 |
| 15.ATX 3.1 750W - 80+ GOLD - UD750GM PCIE 5.1ASIN 51167538aspx | 94,99 € | 9.4% | 5,264 |
| 16.ATX 850W - 80+ Gold - Pure Power 12 NoirASIN ir155121aspx | 94,99 € | 9.4% | 5,264 |
| 17.MAG A850GL PCI-E 5 Noir - 80+ GOLD Full ModulaireASIN re134710aspx | 89,99 € | 9.3% | 5,556 |
| 18.ATX 3.1 1000W - 80+ GOLD FM - GamerStorm PQ1000GASIN 0g162696aspx | 84,99 € | 9.3% | 5,883 |
| 19.ATX 850W - MRR-850A VP2 BlancASIN nc151004aspx | 84,99 € | 9.3% | 5,883 |
| 20.ATX 3.1 750W -80+ GOLD Full Modulaire- GS PN750-MASIN 0m155130aspx | 84,99 € | 9.3% | 5,883 |
Surveillez le coût, pas juste le prix. Soyez alerté dès qu'un concurrent baisse — pour protéger votre marge et racheter au bon moment.