Les produits de la catégorie cable electrique offrant les meilleures marges estimées, à partir des prix réels LDLC, Boulanger, RueDuCommerce, Materiel.net, Grosbill, E.Leclerc, Pixmania, Cdiscount, TopAchat, Cybertek, HiFi, Thomann, Recommerce, Certideal, Materiel Électrique. Pour les revendeurs et arbitragistes.
Marge estimée et Best Seller Rank (BSR), données publiques quotidiennes.
| Produit | Prix | Marge estimée | BSR |
|---|---|---|---|
| 1.Câble de terre en cuivre nu 120mm\u00b2ASIN 2p673735html | 31,00 € | 8.5% | 16,129 |
| 2.Câble électrique rigide U-1000 R2V 3X35mm\u00b2 noirASIN irp15843html | 28,07 € | 8.4% | 17,813 |
| 3.Câble électrique rigide U-1000 R2V 3G35mm\u00b2 noirASIN rp673732html | 27,73 € | 8.4% | 18,031 |
| 4.Câble de terre en cuivre nu 75mm\u00b2ASIN 2p552359html | 17,48 € | 8.3% | 28,604 |
| 5.Câble électrique rigide U-1000 R2V 2X35mm\u00b2 noirASIN irp15837html | 16,08 € | 8.2% | 31,095 |
| 6.Câble électrique rigide U-1000 R2V 4X16mm\u00b2 noirASIN 2p673734html | 13,46 € | 8.2% | 37,147 |
| 7.Câble électrique rigide U-1000 R2V 5G10mm\u00b2 noirASIN mp640853html | 10,60 € | 8.2% | 47,170 |
| 8.Câble électrique rigide U-1000 R2V 2X25mm\u00b2 noirASIN m2p15670html | 10,58 € | 8.2% | 47,259 |
| 9.Câble électrique rigide U-1000 R2V 5G6mm\u00b2 noir couronne de 50mASIN irp15548html | 7,86 € | 8.1% | 63,613 |
| 10.Câble électrique rigide U-1000 R2V 2X16mm\u00b2 noirASIN mp722472html | 6,96 € | 8.1% | 71,839 |
| 11.Câble électrique rigide U-1000 R2V 5G6mm\u00b2 noirASIN irp15547html | 6,66 € | 8.1% | 75,075 |
| 12.Câble électrique rigide U-1000 R2V 3G10mm\u00b2 noirASIN irp15882html | 6,48 € | 8.1% | 77,160 |
| 13.Câble électrique rigide U-1000 R2V 3G10mm\u00b2 noirASIN rp673731html | 6,48 € | 8.1% | 77,160 |
| 14.Câble de terre en cuivre nu 25mm\u00b2ASIN irp15827html | 4,87 € | 8.1% | 102,669 |
| 15.Câble de terre en cuivre nu 25mm\u00b2 couronne de 25mASIN irp15846html | 4,87 € | 8.1% | 102,669 |
| 16.Câble électrique rigide U-1000 R2V 3G6mm\u00b2 noirASIN irp15546html | 4,12 € | 8.1% | 121,359 |
Surveillez le coût, pas juste le prix. Soyez alerté dès qu'un concurrent baisse — pour protéger votre marge et racheter au bon moment.