Les produits de la catégorie console reconditionnee offrant les meilleures marges estimées, à partir des prix réels LDLC, Boulanger, RueDuCommerce, Materiel.net, Grosbill, E.Leclerc, Pixmania, Cdiscount, TopAchat, Cybertek, HiFi, Thomann, Recommerce, Certideal, Materiel Électrique. Pour les revendeurs et arbitragistes.
Marge estimée et Best Seller Rank (BSR), données publiques quotidiennes.
| Produit | Prix | Marge estimée | BSR |
|---|---|---|---|
| 1.PlayStation 5ASIN ancgrade5456 | 484,90 € | 15.3% | 1,031 |
| 2.Switch OLEDASIN leugrade5456 | 254,90 € | 11.8% | 1,962 |
| 3.Switch OLEDASIN ancgrade5456 | 254,90 € | 11.8% | 1,962 |
| 4.PlayStation 4 ProASIN oirgrade5459 | 249,90 € | 11.7% | 2,001 |
| 5.Switch 2019ASIN leugrade5456 | 219,90 € | 11.3% | 2,274 |
| 6.Switch 2019ASIN risgrade5456 | 219,90 € | 11.3% | 2,274 |
| 7.PlayStation 4 SlimASIN oirgrade5459 | 219,90 € | 11.3% | 2,274 |
| 8.Xbox Series SASIN ancgrade5456 | 219,90 € | 11.3% | 2,274 |
| 9.Switch 2017ASIN leugrade5456 | 199,90 € | 11.0% | 2,501 |
| 10.Switch 2017ASIN risgrade5456 | 199,90 € | 11.0% | 2,501 |
| 11.Playstation PortalASIN ancgrade5458 | 199,90 € | 11.0% | 2,501 |
| 12.PlayStation 4 SlimASIN oirgrade5459 | 179,90 € | 10.7% | 2,779 |
| 13.Switch LiteASIN risgrade5459 | 159,90 € | 10.4% | 3,127 |
Surveillez le coût, pas juste le prix. Soyez alerté dès qu'un concurrent baisse — pour protéger votre marge et racheter au bon moment.