Les produits de la catégorie alimentation offrant les meilleures marges estimées, à partir des prix réels LDLC, Boulanger, RueDuCommerce, Materiel.net, Grosbill, E.Leclerc, Pixmania, Cdiscount, TopAchat, Cybertek, HiFi, Thomann, Recommerce, Certideal, Materiel Électrique. Pour les revendeurs et arbitragistes.
Marge estimée et Best Seller Rank (BSR), données publiques quotidiennes.
| Produit | Prix | Marge estimée | BSR |
|---|---|---|---|
| 1ATX 3.1 650W - 80+ GOLD - P650G PCIE 5.1ASIN tion12164144 | 49,99 € | 8.7% | 10,002 |
| 2ATX 550W - 80+ Bronze - System Power 11 NoirASIN tion12155127 | 45,83 € | 8.7% | 10,910 |
| 3ATX 550W - CX550 80+ Bronze - CP-9020277-EUASIN tion12136733 | 45,83 € | 8.7% | 10,910 |
| 4ATX 650W - 80+ Bronze - PRO-650BASIN tion12169633 | 45,83 € | 8.7% | 10,910 |
| 5ATX 650W - 80+ Bronze - TUF Gaming 650B EVO NoirASIN tion12164591 | 45,83 € | 8.7% | 10,910 |
| 6ATX 650W - MAG A650BNL-Seconde Vie-Très Bon EtatASIN tion12168096 | 44,99 € | 8.7% | 11,114 |
| 7ATX 750W - 80+ Bronze - Gamer Storm PF750X NoirASIN tion12166802 | 44,16 € | 8.7% | 11,322 |
| 8ATX 650W - 80+ Bronze - PL650D NoirASIN tion12150526 | 37,42 € | 8.6% | 13,362 |
| 9ATX 650W - 80+ Bronze - Gamer Storm PF650X NoirASIN tion12166800 | 35,75 € | 8.5% | 13,986 |
| 10ATX 500W - (Ventilateur 12cm) - DU-A50B BlackASIN ation1230926 | 33,33 € | 8.5% | 15,002 |
| 11ATX 650W - 80+ Bronze - PSAZ-650W ARGB-Seconde Vie-Très Bon EtatASIN tion12153036 | 29,88 € | 8.4% | 16,734 |
| 12ATX 500W - 80+ 230V EU - PF500 Noir#ASIN tion12156684 | 24,99 € | 8.4% | 20,008 |
Surveillez le coût, pas juste le prix. Soyez alerté dès qu'un concurrent baisse — pour protéger votre marge et racheter au bon moment.
📥 Télécharger le PDF gratuit des baisses →Suivez les prix réels des autres catégories surveillées.